BUSCAR BATTERIE	
   	
    	|   | 
     
    
    	
                  
										
										
											|   | 
											Descripcion | 
											Cyl. | 
											Kw/Ch | 
											
											Type MINE | 
											Type MOT | 
											Fecha de fin | 
											Fin | 
											
											 
				| VP - Véhicules particulières | 
			 
				| Essence | 
			 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				MITSUBISHI OUTLANDER IV (GM_W, GG_W, DG) 2.5 Traction intégrale (GM4W, ZM4)
			 | 
			2.5  | 
			184/184	 | 	    | 
			PR25DD  | 
			06/2021  | 
			  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				MITSUBISHI OUTLANDER IV (GM_W, GG_W, DG) 2.5 (GM4W, ZM2)
			 | 
			2.5  | 
			184/184	 | 	    | 
			PR25DD  | 
			06/2021  | 
			  |  
				| Hybride | 
			 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				MITSUBISHI OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) Hybrid 4WD (GG3W)
			 | 
			  | 
			208/135	 | 	    | 
			4B12  | 
			09/2018  | 
			  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W)
			 | 
			2.0  | 
			89/121	 | 	    | 
			  | 
			12/2012  | 
			  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W)
			 | 
			2.0  | 
			189/189	 | 	    | 
			  | 
			12/2012  | 
			  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				MITSUBISHI OUTLANDER IV (GM_W, GG_W, DG) 2.4 Hybrid Traction intégrale (ZM9, GN0W, GM4W)
			 | 
			2.4  | 
			252/252	 | 	    | 
			4B12  | 
			09/2022  | 
			  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				MITSUBISHI OUTLANDER IV (GM_W, GG_W, DG) 2.4 Hybrid Traction intégrale (GN0W, GM4W)
			 | 
			2.4  | 
			220/220	 | 	    | 
			4B12  | 
			05/2022  | 
			  |                   
				 | 
             
           
  |